| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Le Havre | 22 | 1 | ||
| 1961 | Le Havre | 13 | |||
| 1962 | Montpellier | 38 | 6 | ||
| 1963 | Montpellier | 35 | 9 | ||
| 1964 | St-Etienne | 14 | 1 | ||
| 1965 | St-Etienne | 18 | |||
| 1966 | St-Etienne | 32 | 5 | ||
| 1967 | St-Etienne | 22 | 1 | ||
| 1968 | St-Etienne | 7 | 1 | ||
| 1969 | St-Etienne | 6 |
Frédéric N'DOUMBÉ MONDO a joué 208 matchs en ligue 1 et a participé à 10 saisons.
Frédéric N'DOUMBÉ MONDO a joué dans 3 clubs différents.
Frédéric N'DOUMBÉ MONDO a marqué 23 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1960 | Le Havre | Rennes | 79' |
| 1962 | Montpellier | Nimes | 35' |
| 1962 | Rennes | Montpellier | 38' |
| 1962 | Le Havre | Montpellier | 9' |
| 1962 | Montpellier | Reims | 50' |
| 1962 | Montpellier | Sedan | 88' |
| 1962 | Montpellier | Sedan | 43' |
| 1963 | Montpellier | Rouen | 62' |
| 1963 | Montpellier | Toulouse | 18' |
| 1963 | Montpellier | Grenoble | 75' |
| 1963 | Angers | Montpellier | 67' |
| 1963 | FC Nancy | Montpellier | 69' |
| 1963 | Lyon | Montpellier | 29' |
| 1963 | Marseille | Montpellier | 50' |
| 1963 | Marseille | Montpellier | 1' |
| 1963 | Montpellier | Reims | 61' |
| 1964 | St-Etienne | Toulouse | 39' |
| 1966 | St-Etienne | Sedan | 57' |
| 1966 | St-Etienne | Lyon | 80' |
| 1966 | St-Etienne | Strasbourg | 85' |
| 1966 | St-Etienne | Strasbourg | 61' |
| 1966 | St-Etienne | Monaco | 54' |
| 1967 | St-Etienne | Valenciennes | 40' |
Frédéric N'DOUMBÉ MONDO a marqué 9 buts en première mi-temps et 14 buts en seconde mi-temps.